Club an der Alster vs Crefelder HTC
![]() ![]() 2 - 1Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26. August 2018 | 14.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 2 |
Austragungsort
Club an der Alster |
---|
Am Pfeilshof 16, 22393 Hamburg, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Club an der Alster | 0 | 2 | 2 | Sieg |
Crefelder HTC | 0 | 1 | 1 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Carsten Großmann-Brandis (Harvestehuder THC) Christoph Bastobbe (TSVG Helmstedt) |
Club an der Alster
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Appel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jesper Kamlade | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carl-Moritz Alt | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Friedrich Gröpper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alessio Ress | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anton Boeckel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bado Völckers | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Simon Mundorf | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tobias Terber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dieter-Enrique Linnekogel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Christian Reimann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tom Stroink | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bernhard Schmidt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mo Gandhi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Patrick Schmidt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fernando Renz Boher | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Niklas Bruns | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crefelder HTC
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Beckmann | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matthew Bell | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Neal Glassey | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michael Robson | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Niklas Wellen | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Phillip Jansen | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Ehling | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Sibbald | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elias Friedrich | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Janick Eschler | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel Kyriakides | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ben Francis | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Paul Gleghorne | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jakob Schmidt | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Julius Breucker | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Timo Kossol | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Anton Zickler | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |