TC Blau-Weiss vs Rot-Weiss Köln
![]() ![]() 0 - 3Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Samstag, 25. August 2018 | 14.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 1 |
Austragungsort
TC Blau-Weiss |
---|
Goldfinkweg 14, 14195 Berlin, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
TC Blau-Weiss | 0 | 0 | 0 | Niederlage |
Rot-Weiss Köln | 1 | 2 | 3 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Jens Brieschke (Steglitzer TK) Jeroen Bütschek (Berliner SC) |
TC Blau-Weiss
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Rätscher | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Dösch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fedor Bock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Posselt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leo Mitai-Wells | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Koch | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexander Hoffmann | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Justus Seeger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timo Blobel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nikolas Bauß | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Nico Heinrichs | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Morton-Louis Burkhardt | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Adrian Lehmann-Richter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Leon Scherreiks | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Leo Maxim Jeggle | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Böhm | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rot-Weiss Köln
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Eric Knobling | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mats Grambusch | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lukas Trompertz | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kai Aichinger | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joshua Delarber | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Moritz Trompertz | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maximilian Werner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Florian Pelzner | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tom Grambusch | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Christopher Rühr | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thies Ole Prinz | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marco Miltkau | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Timur Oruz | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Johannes Große | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Benedikt Swiatek | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Victor Aly | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Moritz Zimmermann | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
0 | 3 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |