UHC Hamburg vs TC Blau-Weiss
![]() ![]() 5 - 2Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Samstag, 27. Oktober 2018 | 14.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 18 |
Austragungsort
UHC Hamburg |
---|
Wesselblek 8, 22339 Hamburg, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
UHC Hamburg | 2 | 3 | 5 | Sieg |
TC Blau-Weiss | 1 | 2 | 2 | Niederlage |
UHC Hamburg
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morrice | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tino Teschke | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julius Schmid | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rhett Halkett | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Leopold Harms | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jan Philipp Rabente | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lloyd Norris-Jones | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter Kohl | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Michael Alan Bremner | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ken Gorny | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thomas Iain Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christopher Kutter | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gavin Byers | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hannes Wulf Müller | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Philip Schmid | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Benedikt Schwarzhaupt | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tim Peter Schwieren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
TC Blau-Weiss
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Morton-Louis Burkhardt | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nico Weging | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matthias Rätscher | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Dösch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Gill | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fedor Bock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Posselt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Robert Vill | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Justus Seeger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timo Blobel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Leo Mitai-Wells | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Adrian Lehmann-Richter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Patrick Kröger | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Leon Scherreiks | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Clemens Schulze | Mittelfeld/Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Elder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Noah Hagen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
4 | 3 |
4 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 2 - 41. Herren Hockey Bundesliga Feld 2018/2019 TC Blau-Weiss vs UHC Hamburg |