Hamburger Polo Club vs Harvestehuder THC
![]() ![]() 3 - 1Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Samstag, 8. September 2018 | 14.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 5 |
Austragungsort
Kunstrasenplatz Polo |
---|
Vogt-Groth-Weg 45B, 22609 Hamburg, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Hamburger Polo Club | 1 | 2 | 3 | Sieg |
Harvestehuder THC | 1 | 0 | 1 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Carsten Großmann-Brandis (Harvestehuder THC) Patrick Ipsen (Der Club an der Alster) |
Hamburger Polo Club
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Fröschle | Abwehr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Leon Willemsen | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oliver Binder | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mathias Müller | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomás Procházka | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jendrik Sielaff | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Constantin Staib | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ricardo Garcia Nevado | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tim Pehlke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Philip Rothfos | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Franz Lindengrün | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paul Zettler | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Julian Hofmann-Jeckel | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Leon Thörnblom | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Niklas Garst | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bastian Greite | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Niklas Weiher | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Harvestehuder THC
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel von Drachenfels | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kilian Pöhling | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul Pongs | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan-Philipp Heuer | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maximilian Keim | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael Körper | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Lietz | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tobias Hauke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | George Farrant | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maximilian Schlüter | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anton Brinckman | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Owain Dolan Gray | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niclas Schippan | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicholas Spooner | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Timo Köllen | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Xaver Hasun | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hamish Imrie | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
3 | 1 |
1 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |