Uhlenhorst Mülheim vs Crefelder HTC
![]() ![]() 3 - 1Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 16. September 2018 | 14.30 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 9 |
Austragungsort
Uhlenhorst Mülheim |
---|
Uhlenhorstweg 19, 45479 Mülheim an der Ruhr, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Uhlenhorst Mülheim | 0 | 3 | 3 | Sieg |
Crefelder HTC | 0 | 1 | 1 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Peter Hippler (HC Essen 99) Tim Bond (./.) |
Uhlenhorst Mülheim
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Küppers | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ferdinand Weinke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukas Windfeder | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tom Brinkmann | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Till Brock | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Benedikt Fürk | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jonas Weißner | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Timm Herzbruch | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jan Nitschke | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Niklas Bosserhoff | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Keegan Pereira | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jonas Seidemann | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Max Godau | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Moritz Ludwig | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jan Schiffer | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Malte Hellwig | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lukas Figura | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Crefelder HTC
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Beckmann | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matthew Bell | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Neal Glassey | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Linus Michler | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Michael Robson | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Niklas Wellen | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Phillip Jansen | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Ehling | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniel Sibbald | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elias Friedrich | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel Kyriakides | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ben Francis | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Paul Gleghorne | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jakob Schmidt | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Julius Breucker | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Timo Kossol | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jonas Radeke | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
3 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |