Berliner HC vs TC Blau-Weiss
![]() ![]() 4 - 1Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Samstag, 15. September 2018 | 16.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 8 |
Austragungsort
Ernst-Reuter Platz 2 |
---|
Wilskistraße 70, 14163 Berlin, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Berliner HC | 2 | 2 | 4 | Sieg |
TC Blau-Weiss | 1 | 0 | 1 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Jeroen Bütschek (Berliner SC) Olaf Finger (ATSV Güstrow) |
Berliner HC
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Kentmann | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luca Paul Wild | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lukas Sebastian Kilpper | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jerrit Hüneke | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marian Klink | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tino Volkert | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michael Hummel | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Häner | Abwehr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yannick Epple | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tom Neßelhauf | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Anton Ebeling | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tim Lennard Strüven | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nicolas Borchardt | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Leon Schmidt | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Philip Cornelis Jan Herings | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Mark Kopper | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Hendrik Rose | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC Blau-Weiss
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Nico Heinrichs | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexander Hoffmann | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Adrian Lehmann-Richter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Leo Mitai-Wells | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Posselt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matthias Rätscher | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Leon Scherreiks | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Justus Seeger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ferdinand Hain | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Elder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Robert Vill | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Dösch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Gill | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timo Blobel | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | August Rohr | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Patrick Kröger | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
4 | 1 |
2 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |