Club an der Alster vs TC Blau-Weiss
![]() ![]() 3 - 4Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 23. September 2018 | 12.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 11 |
Austragungsort
Club an der Alster |
---|
Am Pfeilshof 16, 22393 Hamburg, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Club an der Alster | 2 | 1 | 3 | Niederlage |
TC Blau-Weiss | 2 | 2 | 4 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Benjamin Göntgen (Kahlenberger HTC) Daniel Neideck (TSG Neustadt) |
Club an der Alster
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Appel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jesper Kamlade | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carl-Moritz Alt | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Friedrich Gröpper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Alessio Ress | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anton Boeckel | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luca Wolff | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Simon Mundorf | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tobias Terber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dieter-Enrique Linnekogel | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Christian Reimann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Chris Newman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Mo Gandhi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Fernando Renz Boher | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Maximilian Wollweber | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Niklas Bruns | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jack Heldens | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TC Blau-Weiss
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Nico Weging | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matthias Rätscher | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Elder | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Dösch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fedor Bock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Posselt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexander Hoffmann | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Robert Vill | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Justus Seeger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timo Blobel | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Leo Mitai-Wells | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | August Rohr | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Fabian Radtke | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Adrian Lehmann-Richter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Patrick Kröger | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Leon Scherreiks | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Clemens Schulze | Mittelfeld/Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
3 | 3 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |