Harvestehuder THC vs Düsseldorfer HC
![]() ![]() 2 - 2Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Samstag, 29. September 2018 | 14.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 12 |
Austragungsort
HTHC Voßberg |
---|
B5 106, 22303 Hamburg, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Harvestehuder THC | 1 | 1 | 2 | Unentschieden |
Düsseldorfer HC | 0 | 2 | 2 | Unentschieden |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Julius Heinlein (Der Club an der Alster) Olaf Finger (ATSV Güstrow) |
Harvestehuder THC
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kilian Pöhling | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul Pongs | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maximilian Schnepel | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan-Philipp Heuer | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maximilian Keim | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael Körper | Sturm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Lietz | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tobias Hauke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | George Farrant | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maximilian Schlüter | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anton Brinckman | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Owain Dolan Gray | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niclas Schippan | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicholas Spooner | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Timo Köllen | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Xaver Hasun | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hamish Imrie | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Düsseldorfer HC
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Junke | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Julius Hayner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christopher Zec | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Moritz Nikolaus Butt | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Léon Aumüller | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raphael Hartkopf | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Linnart Schmitz | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Max Silanoglu | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wei Adams | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Masi Pfandt | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felix Meyer | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Frederik Schank | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fabio Schütze | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dominic Giskes | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Timm Weingartz | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Max Cirener | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Lennard Leist | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
2 | 2 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |