UHC Hamburg vs Rot-Weiss Köln
![]() ![]() 2 - 5Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Samstag, 29. September 2018 | 15.30 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 12 |
Austragungsort
UHC Hamburg |
---|
Wesselblek 8, 22339 Hamburg, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
UHC Hamburg | 1 | 1 | 2 | Niederlage |
Rot-Weiss Köln | 3 | 2 | 5 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Christian Blasch (HTC Uhlenhorst Mülheim) Fabian Blasch (HTC Uhlenhorst Mülheim) |
UHC Hamburg
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fynn Oldenburg | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Felix Schneider | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tino Teschke | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julius Schmid | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rhett Halkett | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leopold Harms | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jan Philipp Rabente | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lloyd Norris-Jones | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Milan Weber | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter Kohl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Michael Alan Bremner | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thomas Iain Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christopher Kutter | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gavin Byers | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tim Peter Schwieren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Philip Schmid | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Benedikt Schwarzhaupt | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rot-Weiss Köln
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mats Grambusch | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kai Aichinger | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joshua Delarber | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Florian Scholten | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maximilian Werner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Florian Pelzner | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tom Grambusch | Abwehr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hendrik Schwarzer | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan Fleckhaus | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marco Miltkau | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Thies Ole Prinz | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Johannes Große | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Eric Knobling | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Timur Oruz | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Benedikt Swiatek | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nicolas Hillmann | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Victor Aly | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
2 | 5 |
0 | 3 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |