Harvestehuder THC vs Rot-Weiss Köln
![]() ![]() 6 - 1Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30. September 2018 | 12.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 13 |
Austragungsort
HTHC Voßberg |
---|
B5 106, 22303 Hamburg, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Harvestehuder THC | 0 | 6 | 6 | Sieg |
Rot-Weiss Köln | 1 | 0 | 1 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Julius Heinlein (Der Club an der Alster) Olaf Finger (ATSV Güstrow) |
Harvestehuder THC
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel von Drachenfels | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kilian Pöhling | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul Pongs | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maximilian Schnepel | Abwehr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan-Philipp Heuer | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael Körper | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ken Nagayoshi | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | George Farrant | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maximilian Schlüter | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Philip Förster | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anton Brinckman | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Owain Dolan Gray | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niclas Schippan | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicholas Spooner | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Timo Köllen | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Xaver Hasun | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hamish Imrie | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rot-Weiss Köln
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mats Grambusch | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kai Aichinger | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joshua Delarber | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Florian Scholten | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maximilian Werner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Florian Pelzner | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tom Grambusch | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hendrik Schwarzer | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maximilian Siegburg | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jan Fleckhaus | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Thies Ole Prinz | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Johannes Große | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Eric Knobling | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Timur Oruz | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Benedikt Swiatek | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nicolas Hillmann | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Victor Aly | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
6 | 1 |
4 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |