Harvestehuder THC vs Nürnberger HTC
![]() ![]() 6 - 5Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Samstag, 13. Oktober 2018 | 14.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 16 |
Austragungsort
HTHC Voßberg |
---|
B5 106, 22303 Hamburg, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Harvestehuder THC | 2 | 4 | 6 | Sieg |
Nürnberger HTC | 2 | 3 | 5 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Marc Knülle (SSG Sankt Augustin) Tim Bond (./.) |
Harvestehuder THC
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel von Drachenfels | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kilian Pöhling | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul Pongs | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maximilian Schnepel | Abwehr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan-Philipp Heuer | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ken Nagayoshi | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tobias Hauke | Abwehr | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | George Farrant | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maximilian Schlüter | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Philip Förster | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anton Brinckman | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Owain Dolan Gray | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niclas Schippan | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicholas Spooner | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Timo Köllen | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Xaver Hasun | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hamish Imrie | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nürnberger HTC
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen König | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dario Benke | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joshua Kastner | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tim Stulle | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moritz Haustein | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Benjamin Benzinger | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Götz Mahdi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christopher Wesley | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maxime Cerulus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Frederic Wolff | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joscha Brügel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maximilian Jordan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Victor Beckers | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Julius Nagel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Justus Weigand | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fritz Bernet | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Benjamin Seibold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
6 | 5 |
2 | 3 |
2 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |