TC Blau-Weiss vs Düsseldorfer HC
![]() ![]() 2 - 1Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Samstag, 6. Oktober 2018 | 14.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 14 |
Austragungsort
TC Blau-Weiss |
---|
Goldfinkweg 14, 14195 Berlin, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
TC Blau-Weiss | 1 | 1 | 2 | Sieg |
Düsseldorfer HC | 1 | 0 | 1 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Hardy Hartmann (Zehlendorf 88) Thomas Otto (Potsdamer Sportunion) |
TC Blau-Weiss
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Morton-Louis Burkhardt | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nico Weging | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Matthias Rätscher | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Elder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Dösch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Luis Gill | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fedor Bock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Posselt | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexander Hoffmann | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Robert Vill | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Justus Seeger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timo Blobel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Leo Mitai-Wells | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Nico Heinrichs | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Adrian Lehmann-Richter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Patrick Kröger | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Leon Scherreiks | Sturm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Düsseldorfer HC
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Julius Hayner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Moritz Nikolaus Butt | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Léon Aumüller | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Raphael Hartkopf | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Max Silanoglu | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Christian Tanck | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wei Adams | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Masi Pfandt | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Felix Meyer | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Frederik Schank | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fabio Schütze | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Christian von Ehren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dominic Giskes | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Timm Weingartz | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Max Cirener | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Lennard Leist | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
2 | 1 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |