TC Blau-Weiss vs UHC Hamburg
![]() ![]() 2 - 4Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 2. September 2018 | 14.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 4 |
Austragungsort
TC Blau-Weiss |
---|
Goldfinkweg 14, 14195 Berlin, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
TC Blau-Weiss | 0 | 2 | 2 | Niederlage |
UHC Hamburg | 3 | 1 | 4 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Olaf Finger (ATSV Güstrow) Rene Pleißner (Potsdamer Sportunion) |
TC Blau-Weiss
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Moritz Böhm | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Morton-Louis Burkhardt | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexander Hoffmann | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Adrian Lehmann-Richter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Leo Mitai-Wells | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Posselt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matthias Rätscher | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Leon Scherreiks | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Justus Seeger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nick Elder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Robert Vill | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Dösch | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Gill | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fedor Bock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timo Blobel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Patrick Kröger | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UHC Hamburg
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Morrice | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fynn Oldenburg | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tino Teschke | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Frederik Treis | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julius Schmid | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rhett Halkett | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Max Kapaun | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leopold Harms | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jan Philipp Rabente | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lloyd Norris-Jones | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Milan Weber | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter Kohl | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tim Peter Schwieren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hannes Wulf Müller | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Philip Schmid | Mittelfeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Benedikt Schwarzhaupt | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
2 | 4 |
1 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |