TC Blau-Weiss vs Harvestehuder THC
![]() ![]() 3 - 4Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 28. Oktober 2018 | 14.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 19 |
Austragungsort
TC Blau-Weiss |
---|
Goldfinkweg 14, 14195 Berlin, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
TC Blau-Weiss | 2 | 1 | 3 | Niederlage |
Harvestehuder THC | 1 | 3 | 4 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Olaf Finger (ATSV Güstrow) Rene Pleißner (Potsdamer Sportunion) |
TC Blau-Weiss
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Morton-Louis Burkhardt | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nico Weging | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matthias Rätscher | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nick Elder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Dösch | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Gill | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fedor Bock | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Posselt | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Robert Vill | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Justus Seeger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timo Blobel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Leo Mitai-Wells | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Fabian Radtke | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Adrian Lehmann-Richter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Patrick Kröger | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Noah Hagen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Clemens Schulze | Mittelfeld/Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harvestehuder THC
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Lucas Wehrmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Daniel von Drachenfels | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kilian Pöhling | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul Pongs | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan-Philipp Heuer | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michael Körper | Sturm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | George Farrant | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maximilian Schlüter | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anton Brinckman | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Owain Dolan Gray | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bennet Barre | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Peer Köhler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niclas Schippan | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Nicholas Spooner | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Timo Köllen | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Xaver Hasun | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hamish Imrie | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
3 | 4 |
2 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 3 - 21. Herren Hockey Bundesliga
Feld 2018/2019
Harvestehuder THC vs TC Blau-Weiss |