Rot-Weiss Köln vs UHC Hamburg
![]() ![]() 2 - 4Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Samstag, 6. April 2019 | 16.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 24 |
Austragungsort
Stadion Rot-Weiss |
---|
Olympiaweg 9, 50933 Köln, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Rot-Weiss Köln | 0 | 2 | 2 | Niederlage |
UHC Hamburg | 1 | 3 | 4 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Christian Blasch (HTC Uhlenhorst Mülheim) Tim Bond (./.) |
Rot-Weiss Köln
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lukas Trompertz | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kai Aichinger | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Moritz Trompertz | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luis Höchemer | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Maximilian Werner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Florian Pelzner | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jonas Gomoll | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tom Grambusch | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hendrik Schwarzer | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Christopher Rühr | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maximilian Siegburg | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marco Miltkau | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Thies Ole Prinz | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Johannes Große | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Timur Oruz | Mittelfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Nicolas Hillmann | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Victor Aly | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UHC Hamburg
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fynn Oldenburg | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tino Teschke | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Moritz Polk | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julius Schmid | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rhett Halkett | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Max Kapaun | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leopold Harms | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jan Philipp Rabente | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lloyd Norris-Jones | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Milan Weber | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter Kohl | Sturm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Thomas Iain Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Christopher Kutter | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gavin Byers | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tim Peter Schwieren | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hannes Wulf Müller | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Benedikt Schwarzhaupt | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
2 | 4 |
2 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 2 - 11. Damen Hockey Bundesliga
Feld 2018/2019
UHC Hamburg vs Rot-Weiss Köln |
![]() ![]() 2 - 51. Herren Hockey Bundesliga
Feld 2018/2019
UHC Hamburg vs Rot-Weiss Köln |