Uhlenhorst Mülheim vs TC Blau-Weiss
![]() ![]() 8 - 1Zeit |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Samstag, 6. April 2019 | 16.00 | 1. Herren Hockey Bundesliga | Feld 2018/2019 | 24 |
Austragungsort
Uhlenhorst Mülheim |
---|
Uhlenhorstweg 19, 45479 Mülheim an der Ruhr, Deutschland |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Uhlenhorst Mülheim | 5 | 3 | 8 | Sieg |
TC Blau-Weiss | 0 | 1 | 1 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Marc Knülle (SSG Sankt Augustin) Peter Hippler (HC Essen 99) |
Uhlenhorst Mülheim
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sukhpal Panesar | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ferdinand Weinke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukas Windfeder | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Till Brock | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Matania | Mittelfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Benedikt Fürk | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jonas Weißner | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Timm Herzbruch | Sturm | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Laurens Halfmann | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Niklas Bosserhoff | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jonas Seidemann | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Max Godau | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Moritz Ludwig | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Elian Mazkour | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Jan Schiffer | Mittelfeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Malte Hellwig | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Felix Damberger | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TC Blau-Weiss
# | Spieler | Position | Tore | Feldtore | Kurze Ecken Tore | 7m Tore | Penalty Tore | Grüne Karten | Gelbe Karten | Rote Karten | Interceptions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morton-Louis Burkhardt | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Maxim Jeggle | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Matthias Rätscher | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Dösch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Posselt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexander Hoffmann | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Moritz Kehlitz | Mittelfeld/Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Robert Vill | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Leo Mitai-Wells | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Nico Heinrichs | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Adrian Lehmann-Richter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Patrick Kröger | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Leon Scherreiks | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Noah Hagen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Clemens Schulze | Mittelfeld/Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niklas Daubner | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Lukas Blum | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Feldtore
Kurze Ecken Tore
7m Tore
Penalty Tore
Grüne Karten
Gelbe Karten
Rote Karten
Interceptions
8 | 1 |
7 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Past Meetings
![]() ![]() 2 - 81. Herren Hockey Bundesliga
Feld 2018/2019
TC Blau-Weiss vs Uhlenhorst Mülheim |