Kreuztabelle 1. Damen Feldhockey Bundesliga 2018/2019
Diese Tabelle wird erst am Abend des Spieltages aktualisier
Gesamttabelle | Heimtabelle | Auswärtstabelle | Kreuztabelle |
Heim \ Auswärts | BHC | BHC | BreHC | DCADA | DHC | HTHC | HTHC | MHC | MSC | RWK | TSVM (D) | UHC | HTCU | ZW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berliner HC | — | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | — | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | — | 1-2 | 4-0 | |
Berliner HC (D) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | |
Bremer HC (D) | 0-0 | — | 1-6 | 1-4 | 1-2 | — | 0-5 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | |
Club an der Alster | 4-0 | — | 4-1 | 7-1 4-2 | 6-1 | — | 1-2 | 6-1 | 0-2 | 8-0 | 1-2 | 6-1 | 11-0 | |
Düsseldorfer HC | 1-0 | — | 3-0 | 1-0 | 1-2 | — | 1-0 | 7-1 | 3-1 | 3-0 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | |
Harvestehuder THC | 3-4 | — | 2-0 | 1-1 | 2-3 | — | 0-3 | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 2-2 | 7-3 | |
Harvestehuder THC (D) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mannheimer HC | 4-1 | — | 3-1 | 2-1 | 1-1 2-3 | 1-1 | — | 2-0 | 2-1 | 9-0 | 3-2 | 4-3 | 8-0 | |
Münchner SC | — | 1-0 | 0-0 | 0-5 | 1-1 | 2-1 | — | 1-6 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | |
Rot-Weiss Köln | 1-0 | — | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | — | 1-1 | 2-1 | 5-2 | 0-3 | 2-0 | 3-0 | |
TSV Mannheim (D) | 2-1 | — | 5-0 | 0-4 | 0-5 | 4-4 | — | 0-2 | 1-5 | 1-3 | 2-4 | 0-5 | 1-2 | |
UHC Hamburg | 2-1 | — | 4-1 | 1-3 0-5 | 3-4 | 3-1 | — | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | |
Uhlenhorst Mülheim | 0-0 | — | 3-2 | 0-6 | 2-3 | 2-1 | — | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | |
Zehlend. Wespen | 2-2 | — | 1-0 | 0-10 | 1-4 | 5-1 | — | 0-6 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-10 | 2-1 |
Diese Woche:
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
---|