Tabelle 1. Herren Feldhockey Bundesliga 2018/2019
Diese Tabelle wird erst am Abend des Spieltages aktualisiert
Gesamttabelle | Heimtabelle | Auswärtstabelle | Kreuztabelle |
Tabelle 1. Herren Feldhockey Bundesliga 2018/2019
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T+ | T- | T.-DIFF | Pkt. | Form | GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 18 | 2 | 4 | 104 | 46 | 58 | 56 | 0 | |
2 | ![]() | 23 | 15 | 3 | 5 | 84 | 51 | 33 | 48 | 2 | |
3 | ![]() | 24 | 13 | 8 | 3 | 77 | 38 | 39 | 47 | 2 | |
4 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 6 | 63 | 47 | 16 | 41 | 4 | |
5 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 60 | 64 | -4 | 37 | 5 | |
6 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 59 | 56 | 3 | 31 | 6.5 | |
7 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 49 | 55 | -6 | 30 | 7.5 | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 45 | 51 | -6 | 25 | 9.5 | |
9 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 49 | 62 | -13 | 23 | 9 | |
10 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 53 | 67 | -14 | 23 | 10 | |
11 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 67 | -37 | 15 | 12.5 | |
12 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 20 | 33 | 102 | -69 | 6 | 16 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Diese Woche:
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
---|