Heimtabelle 1. Herren Feldhockey Bundesliga 2018/2019
Diese Tabelle wird erst am Abend des Spieltages aktualisiert
Gesamttabelle | Heimtabelle | Auswärtstabelle | Kreuztabelle |
Heimtabelle 1. Herren Feldhockey Bundesliga 2018/2019
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | T+ | T- | T.-DIFF | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 63 | 24 | 39 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 23 | 17 | 22 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 36 | 20 | 16 | 19 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 22 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 29 | 2 | 20 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 34 | 26 | 8 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 27 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 24 | 28 | -4 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 25 | 4 | 14 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 35 | -17 | 10 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 48 | -31 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Woche:
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
---|