Kreuztabelle 1. Herren Feldhockey Bundesliga 2018/2019
Diese Tabelle wird erst am Abend des Spieltages aktualisiert
Gesamttabelle | Heimtabelle | Auswärtstabelle | Kreuztabelle |
Heim \ Auswärts | BHC | DCADA | CHTC | DHC | HPC | HTHC | HTHC | MHC | NHTC | RWK | TCBW | UHC | HTCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berliner HC | 4-4 | 5-4 | 4-1 | 4-0 | 2-4 | — | 1-1 | 2-1 | 5-5 | 4-1 | 1-1 | 2-4 | |
Club an der Alster | 4-6 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | — | 3-3 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | |
Crefelder HTC | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 3-3 | — | 1-3 | 5-1 | 0-2 | 8-1 | 0-3 | 2-5 | |
Düsseldorfer HC | 2-2 | 1-5 | 1-0 | 0-5 | 2-4 | — | 1-4 | 5-6 | 1-6 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | |
Hamburger Polo Club | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | — | 2-2 | 4-2 | 2-5 | 4-2 | 1-5 | 5-4 | |
Harvestehuder THC | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | — | 0-6 | 6-5 | 6-1 | 3-2 | 3-3 | 0-4 | |
Harvestehuder THC (D) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mannheimer HC | 2-2 | 1-1 | 3-4 | 6-1 | 3-2 | 2-1 | — | 6-0 | 3-4 | 6-1 | 1-1 | 3-3 | |
Nürnberger HTC | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 5-1 | 2-4 | — | 0-1 | 3-5 | 3-1 | 4-5 | 2-3 | |
Rot-Weiss Köln | 2-3 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 5-3 | 7-2 | — | 2-3 1-1 | 3-1 | 7-0 | 2-4 | 2-3 | |
TC Blau-Weiss | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 3-6 | 3-4 | — | 0-10 | 1-4 | 0-3 | 2-4 | 2-8 | |
UHC Hamburg | 4-2 | 6-1 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 3-3 | — | 2-1 | 4-1 | 2-5 | 5-2 | 1-2 | |
Uhlenhorst Mülheim | 6-3 | 9-2 | 3-1 | 6-0 | 1-1 | 6-0 | — | 5-4 0-2 | 5-1 | 4-6 | 8-1 | 5-2 5-1 |
Diese Woche:
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Artikel | Spieltag |
---|